Profit Tiers

Our staking model is designed to reward commitment and consistency. The longer you stake, the higher your earning potential without active trading or market speculation.

Starter

$0 – $999 USD
10 Days 1.8% – 2.2%
30 Days 6.6% – 8.3%
60 Days 16.0% – 20.0%
90 Days 27.0% – 33.0%
180 Days 63.0% – 77.0%

Bronze

$1,000 – $4,999 USD
10 Days 2.0% – 2.4%
30 Days 7.5% – 9.1%
60 Days 17.8% – 21.8%
90 Days 30.0% – 36.3%
180 Days 69.3% – 84.7%

Silver

$5,000 – $9,999 USD
10 Days 2.2% – 2.7%
30 Days 8.2% – 10.0%
60 Days 19.6% – 24.0%
90 Days 32.7% – 40.0%
180 Days 76.3% – 93.2%

Gold

$10,000 – $19,999 USD
10 Days 2.5% – 3.0%
30 Days 9.0% – 11.0%
60 Days 22.0% – 26.5%
90 Days 36.0% – 44.0%
180 Days 83.7% – 102.3%

Platinum

$20,000 – $29,999 USD
10 Days 2.6% – 3.2%
30 Days 10.0% – 12.1%
60 Days 23.8% – 29.1%
90 Days 40.0% – 48.4%
180 Days 92.0% – 112.5%

Titanium

$30,000 – $44,999 USD
10 Days 2.9% – 3.5%
30 Days 10.9% – 13.3%
60 Days 26.1% – 31.9%
90 Days 43.6% – 53.3%
180 Days 101.3% – 123.8%

Diamond

$45,000 – $59,999 USD
10 Days 3.2% – 3.9%
30 Days 12.0% – 14.7%
60 Days 28.7% – 35.1%
90 Days 47.9% – 58.5%
180 Days 111.4% – 136.2%

Elite Diamond

$60,000 – $74,999 USD
10 Days 3.5% – 4.3%
30 Days 13.2% – 16.1%
60 Days 31.5% – 38.5%
90 Days 52.7% – 64.4%
180 Days 122.6% – 149.9%

Crown Elite

$75,000 – $99,999 USD
10 Days 3.9% – 4.8%
30 Days 14.4% – 17.6%
60 Days 34.7% – 42.4%
90 Days 58.0% – 70.9%
180 Days 135.0% – 165.0%

Royal Legacy

$100,000+ USD
10 Days 4.4% – 5.3%
30 Days 15.9% – 19.4%
60 Days 38.2% – 46.7%
90 Days 64.0% – 78.1%
180 Days 148.5% – 182.0%
Chart

Rise Through
Every Stake

Your Journey to Smarter Crypto Earnings Starts Here with Luma Stake

Dynamic
Earning Tiers

Maximize Returns at Every Level of Your Luma Stake Staking Experience